# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | রামনগর কালা পুকুরের দক্ষিনে তোফাজ্জল হকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক সলিং | ২৭-০৬-২০১৯ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
২ | সেকান্দরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে মজিবুল হক মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক সলিং | ৩১-১০-২০১৭ | ০৬-০১-২০১৮ | ০৮ | এলজিএসপি | ২৩০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | সেকান্দরপুর ছমদ হাজী বাড়ি সড়ক ৩য় অংশ ম্যাকাডম | ২৬-১০-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | ০৭ | এলজিএসপি | ১২৬০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | রামনগর বড় বাড়ি হতে পরেশ মাষ্টার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক সলিং | ২৬-১০-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | ০২ | এলজিএসপি | ১২৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
৫ | আজিজ ফাজিলপুর এনায়েত ভূঞা বাড়ি সংলগ্ন সড়কে গার্ড ওয়াল নির্মাণ | ২৬-১০-২০১৭ | ০৬-০১-২০১৮ | ৩ | এলজিএসপি | ১১৪০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬ | মোহাম্মদপুর সুতাদের বাড়ি হতে মফিজের দোকান পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক সলিং -২য অংশ | ২৬-১০-২০১৭ | ০৫-০১-২০১৭ | ০৫ | এলজিএসপি | ২৫২০০০ | বাস্তবায়িত | |
৭ | আজিজ ফাজিলপুর ওমেদ আলী মিয়াজী বাড়ির সামনে গণ শৌচাগার নির্মাণ | ০১-১১-২০১৭ | ০৮-০১-২০১৮ | ০৬ | এলজিএসপি | ১১৪০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৮ | রামনগর মিঝি বাড়ির পুকুরে ঘাটলা নির্মাণ | ৩১-১০-২০১৭ | ০২-০১-২০১৮ | ০১ | এলজিএসপি | ১১৪০০০ | বাস্তবায়িত | |
৯ | পৌরসভার রাস্তার মাথা হতে আজিজ ফাজিলপুর রাস্তা ব্রিক সলিং- ২য় অংশ | ২৬-১০-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | ০৪ | এলজিএসপি | ১২৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
১০ | সেকান্দরপুর মাঈন উদ্দিন ভূঞা বাড়ি সড়ক ব্রিক সলিং | ৩১-১০-২০১৭ | ০২-০১-২০১৮ | ০৯ | এলজিএসপি | ১১৪০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস